PLOEG | M | G | V | D | d+ | d- | DS | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lindelhoeven | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
2 | kadijk | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | 28 |
3 | peer | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 24 |
4 | maasland | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 24 |
5 | hechtel | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 23 |
6 | anadol | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | 21 |
7 | paal-tervant | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 26 | -4 | 21 |
8 | kvv hz | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 20 |
9 | turkse fc | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 12 | 5 | 19 |
10 | houthalen | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
11 | elen | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 36 | -15 | 15 |
12 | hamont 99 | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 14 |
13 | as-niel | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 | 30 | -2 | 14 |
14 | Kattenbos | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 31 | -9 | 13 |
15 | thes sport | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 36 | -15 | 12 |
16 | leopoldsburg | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 | 30 | -10 | 8 |
periode 1 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | lindelhoeven | 10 | 23 |
2 | hechtel | 10 | 19 |
3 | kadijk | 10 | 18 |
4 | maasland | 10 | 17 |
5 | peer | 10 | 17 |
6 | kvv hz | 10 | 16 |
7 | houthalen | 10 | 15 |
8 | paal-tervant | 10 | 15 |
9 | as-niel | 10 | 14 |
10 | turkse fc | 10 | 13 |
11 | anadol | 10 | 12 |
12 | hamont 99 | 10 | 11 |
13 | thes sport | 10 | 10 |
14 | elen | 10 | 8 |
15 | leopoldsburg | 10 | 4 |
16 | Kattenbos | 10 | 4 |
periode 2 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | kadijk | 4 | 10 |
2 | Kattenbos | 4 | 9 |
3 | anadol | 4 | 9 |
4 | maasland no | 4 | 7 |
5 | lindelhoeven | 4 | 7 |
6 | rc peer | 4 | 7 |
7 | elen | 4 | 7 |
8 | turkse fc | 4 | 6 |
9 | paal-tervant | 4 | 6 |
10 | leopoldsburg | 4 | 4 |
11 | kvv hz | 4 | 4 |
12 | hechtel | 4 | 4 |
13 | houthalen | 4 | 4 |
14 | hamont 99 | 4 | 3 |
15 | thes sport b | 4 | 2 |
16 | as-niel | 4 | 0 |
periode 3 | G | p | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
doelpunten | totaaL |
---|---|
sposato loris | 5 |
geybels mike | 5 |
Pallen Arne | 4 |
baeten jens | 4 |
renders lennert | 2 |
De Leger Ward | 2 |
aerts maxim | 2 |
ketels tommy | 1 |
vaes gwen | 1 |
Vanderbiesen Thibault | 1 |
Jannes dries | 1 |
mastroianni vittorio | 1 |
kaarten | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Renders Lennert | 4 | ||
Ketels tommy | 2 | 1 | |
vialatte cedric | 1 | ||
mastroanni vittorio | 3 | ||
De Leger Ward | 2 | ||
Vaes Gwen | 3 | ||
sposato loris | 2 | ||
schuyten leroy | 3 | ||
cuypers jef | 1 | ||
lemmens matties | 1 | 1 | |
deelkens dylan | 2 | ||
baeten jens | 1 | ||
aerts maxim | 1 | ||
geybels Mike | 1 | ||
jannes dries | 1 | ||
ozturk erhan | 1 |