01/09/2023 | 20:00 | HELSON | KVV HZ | 2 - 6 |
09/09/2023 | VRIJ | |||
15/09/2023 | 20:00 | Ham United | KVHZ | 5 - 1 |
23/09/2023 | 15:00 | KVV HZ | Paal-Tervant | 2 - 4 |
29/09/2023 | 20:00 | WS Koersel | KVV HZ | |
07/10/2024 | 15:00 | KVV HZ | HECHTEL | |
13/10/2023 | 20:00 | zonhoven united | kvv hz | |
21/10/2023 | 15:00 | kvv hz | herk-de-stad | |
28/10/2023 | 14:30 | kvv hz | fc eksel a | |
03/11/2023 | 20:30 | KVK beringen | kvv hz | |
11/11/2023 | 14:30 | Kvv hz | turkse fc | |
18/11/2023 | 14:30 | anadol fc | kvv hz | |
25/11/2023 | 14:30 | kvv hz | houthalen vv | |
02//12/2023 | 15:00 | thes sport b | KVV HZ | |
09/12/2023 | 14:30 | kvv hz | leopoldsburg | |
16/12/2023 | 14:30 | kvv hz | helson | |
13/01/2024 | vrij | |||
20/01/2024 | 14:30 | kvv hz | ham united | |
26/01/2024 | 19:30 | paal-tervant | kvv hz | |
03/02/2024 | 15:00 | kvv hz | ws koersel | |
16/02/2024 | 20:00 | hechtel | kvv hz | |
24/02/2024 | 15:00 | kvv hz | zonhoven united | |
02/03/2024 | 14:30 | herk-de-stad | kvv hz | |
09/03/2024 | 15:00 | eksel a | kvv hz | |
16/03/2024 | 15:00 | kvv hz | kvk beringen | |
22/03/2024 | 20:00 | turkse fv | kvv hz | |
06/04/2024 | 15:00 | kvv hz | anadol | |
13/04/2024 | 15:00 | houthalen vv | kvv hz | |
20/04/2024 | 15:00 | kvv hz | thes sport b | |
26/04/2024 | 20:00 | leopoldsburg | kvv hz |
M | G | V | D | d+ | d- | DS | PTN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 |